管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|---|
- / 47.11㎡ | 126,500円 / 31,900円 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1K / 56.95㎡ | 170,000円 / 0円 | 170,000円 / - / 170,000円 | - / - | 詳細を見る |
部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
---|---|---|---|---|---|
5階 | - / 14.76㎡ | 44,000円 / 0円 | 6ヶ月 / - / 1ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
該当公開件数4件 1~4件表示